Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

703e6cb9.Z1QPWOiqxa7vlCNYYMa_L0rUCkvmWGqF9MruDodocug.MxZjFdzEtMS3rUggELD2HyewYHuDKyLEur2jZsQsX6UDZmQyj96zmL7_Zg
12,94 EUR 11 725,00 +90 510,51%
14,17 NOK 2 343,33 +16 437,29%
78,5 GBX - - 89,00 +11 237,58%
0,0126 EUR 0,3250 +2 479,37%
2,395 EUR 41,57 +1 635,56%
0,935 SEK 13,90 +1 386,63%
22,55 GBX - 2,015 +793,37%
11,14 PLN - 21,32 +654,08%
3,65 EUR 24,18 +562,33%
0,0102 CHF 0,0565 +453,92%
9,31 GBX 0,5150 +453,17%
8,32 GBX 0,5754 +443,50%
185 GBX - 11,69 +439,26%
2,93 EUR - 15,80 +439,25%
0,562 EUR - 2,900 +416,01%
19,5 GBX - 1,000 +412,82%
255 GBX - 13,00 +409,80%
2,98 NOK - 15,00 +403,36%
3,04 NOK 14,80 +386,84%
8,44 EUR 40,50 +379,86%
153,5 GBX 7,300 +375,57%
4 450 GBX - 200,00 +349,44%
2,32 EUR - 10,40 +348,28%
28,5 GBX 1,260 +342,11%
3,305 EUR 13,83 +318,56%
3,45 GBX 0,1440 +317,39%
1,142 EUR 4,733 +314,48%
20,85 GBX - 1,079 +306,67%
43,5 GBX - 1,760 +304,60%
1,31 GBX - 0,0530 +304,58%
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT