Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7a.IfUAoRm7fF6_iHx0AzaCYtKk9KdibIs1kCHDxa8CdoA.eKZa5EjeRAH32k4iNXLPF7TFx80NWfF7x1X6j8lNEe9qg0XLVsgRaufAHw
Secteur
0,83 HKD +10,67 % 56,28 M
1,42 CAD +4,41 % 58,42 M
145,1 USD +2,95 % 4,12 Md
1 092 INR +2,52 % 567 M
485 JPY +2,11 % 144 M
3 935 JPY +1,94 % 695 M
669,4 USD +1,54 % 44,58 Md
1,4 EUR +1,45 % 143 M
298 IDR +1,36 % 131 M
1,145 AUD +1,33 % 224 M
2 637 JPY +1,31 % 593 M
159 IDR +1,27 % 85,64 M
47,64 USD +1,21 % 5,31 Md
3 140 JPY +0,96 % 63,38 M
92,71 USD +0,93 % 17,97 Md
27,75 GBX +0,91 % 162 M
5,95 CNY +0,68 % 1,61 Md
109 USD +0,54 % 2,68 Md
570 GBX +0,44 % 304 M
2,56 CNY +0,39 % 2,19 Md
8,09 CNY +0,37 % 275 M
15,44 HKD +0,13 % 687 M
39,42 USD +0,09 % 7,5 Md
2,88 CNY -.--% 3,51 Md
8,65 EUR -.--% 50,01 M
3,86 HKD -.--% 217 M
53 GBX -.--% 148 M
47,37 USD -0,19 % 1,71 Md
5 688 GBX -0,21 % 31,58 Md
2,97 CNY -0,67 % 516 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Location d'équipements commerciaux
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT