Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

229f19b597.SRk16ApnNTOcfzoMKTqmM0NW951QQDxMKyU8tuT1mBY.Gixi2noWf1moLQNBHEn2cRcegM0aDnocQG5X96qd30EzfAC8RzBdVtAyDg
Secteur
1,2 USD +7,14 % 161 M
1 546 JPY +6,69 % 321 M
59,6 USD +6,35 % 74,82 Md
1 900 IDR +5,56 % 1,4 Md
283 SAR +5,52 % 25,03 Md
196,8 SEK +4,24 % 2,8 Md
0,285 HKD +3,64 % 247 M
41,43 USD +3,42 % 2,03 Md
7,43 USD +3,19 % 288 M
3,96 EUR +3,12 % 326 M
1 467 JPY +3,09 % 254 M
55,94 USD +3,00 % 2,13 Md
11,45 USD +2,97 % 163 M
3,96 USD +2,59 % 524 M
3,59 AED +2,57 % 10,86 Md
4,44 USD +2,54 % 604 M
11,07 ZAR +2,50 % 847 M
68,89 USD +2,30 % 6,39 Md
2,27 CNY +2,25 % 1,07 Md
2,29 AUD +2,23 % 305 M
189,8 USD +2,10 % 12,7 Md
6,99 CAD +2,04 % 968 M
1 667 JPY +2,02 % 109 M
37,85 MXN +1,94 % 240 M
0,53 HKD +1,92 % 54,16 M
3,75 CAD +1,90 % 669 M
142 USD +1,89 % 15,77 Md
34,55 USD +1,89 % 4,49 Md
5,1 RON +1,80 % 590 M
72,85 SEK +1,75 % 599 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Prestataires et services de santé - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT